Product Name: | Tween |
Synonyms: | TWEEN(R) Vetec(TM) reagent grade;CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A. (ISO) 55MM;CHROMOGENIC SELECTIVE E.COLI 55MM;TRYPTONE SOY BROTH 120X15ML;TRYPTONE SOY BROTH 20X15ML;Tween-80(Tween80);POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOOLEATE T;POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOOLEATE*M |
CAS: | 9005-65-6 |
MF: | C24H44O6 |
MW: | 428.600006103516 |
EINECS: | 500-019-9 |
Product Categories: | Ester Ether Type (Surfactants);Functional Materials;Nonionic Surfactants;Surfactants;Biochemistry;Nonionic Surfactants (for Biochemistry);Surfactants (for Biochemistry);Cosmetic Ingredients & Chemicals;detergent;emulsifier |
Mol File: | Mol File |
Tween Chemical Properties
Boiling point | >100°C |
density | 1.08 g/mL at 20 °C |
vapor pressure | <1 mm Hg ( 20 °C) |
refractive index | n20/D 1.473 |
FEMA | 2917 | POLYSORBATE 80 |
Fp | >230 °F |
storage temp. | Store at RT. |
form | viscous liquid |
color | Amber |
PH | 5-7 (50g/l, H2O, 20℃) |
Water Solubility | 5-10 g/100 mL at 23 ºC |
Merck | 14,7582 |
Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) | 10 |
EPA Substance Registry System | Sorbitan, mono-(9Z)-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs.(9005-65-6) |
Safety Information
Hazard Codes | Xi |
Risk Statements | 22-36/37/38-37/38-41 |
Safety Statements | 24/25-36/37/39-36-26 |
WGK Germany | 1 |
RTECS | WG2934000 |
F | 3 |
TSCA | Yes |
HS Code | 34021300 |
Hazardous Substances Data | 9005-65-6(Hazardous Substances Data) |
Toxicity | LD50 in mice, rats (ml/kg): 7.5, 6.3 i.p. (Varma) |